π One-stop destination for all your technical interview Preparation π
Access full Playlist by Striver.
No | Range | Type |
---|---|---|
1 | 1-6 | Basic(Fibonacci Pattern) |
2 | 7-13 | DP on Grid |
3 | 14-24 | DP on Subsets(knapsack Pattern) |
4 | 25-31 | DP on Strings(LCS Pattern) |
5 | 32-34 | DP on Strings(String Matching Pattern) |
6 | 35-40 | DP on Stocks |
7 | 41-47 | DP on Longest increasing subsequence(LIS) |
8 | 48-54 | Partitioning DP(MCM Pattern) |
9 | 55-56 | DP on Squares |
β¬ οΈ Back to homepage